منصات شبكية سلكية قفص معدني قابل للطي على عجلة
قفص شبكي من الأسلاك المجلفنة عادةً ما يُجلفن بعد اللحام مباشرةً لضمان مقاومة التآكل مدى الحياة. مع مراعاة الحذر الشديد، قد يؤدي استخدام خط مُجلفن مسبقًا مع الرطوبة أو الرطوبة العالية إلى تآكل نقطة اللحام، مما يُقلل من قوة هيكل الحامل. نستخدم قفصًا شبكيًا سلكيًا ملحومًا تلقائيًا لتوفير المتانة والقوة اللازمتين لتخزين المستودعات.
مميزات المنتج | |
*اسم المنتج | حاوية تخزين معدنية |
*ماركة | كيه تي إس سي |
*مادة | فُولاَذ |
*ميزة | الحماية من التآكل |
*يكتب | منصة فولاذية |
*لون | فضي |
*حجم | الخدمة المتوسطة |
*يستخدم | رفوف منصات المستودع |
بعض المعايير مواصفات أقفاص التخزين الشبكية السلكية
أنا تي م | طبقات المكدس | سعة التحميل (كجم) | الحجم (مم) | قطر السلك (مم) | شبكة ( مم ) | الوزن (كجم) | ||
|
|
|
ل | و | ح |
|
|
|
كيه تي إس سي إيه-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
كيه تي إس سي إيه-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
كيه تي إس سي إيه-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
كيه تي إس سي بي-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
كيه تي إس سي بي-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
كيه تي إس سي سي-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
كيه تي إس سي إف-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
كيه تي إس سي إس-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
كيه تي إس سي إيه-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
كيه تي إس سي بي-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
كيه تي إس سي إيه-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
كيه تي إس سي إيه-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
كيه تي إس سي إيه-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
كيه تي إس سي بي-7 | 4 | عام 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
كيه تي إس سي سي-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
كيه تي إس سي إف-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
كيه تي إس سي إس-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
كيه تي إس سي إيه-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
كيه تي إس سي إيه-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
مادة
التشغيل والتعبئة
كيفية الحصول على عرض أسعار؟
1: أبعاد قفص التخزين والكمية الإجمالية.
2: قدرة التحميل التي تتوقعها.
3 متطلبات أخرى.
التعليمات
س: هل أنتم شركة تصنيع أم مجرد شركة تجارية؟
ج: نحن شركة مصنعة ومصدرة، لدينا مصنعين في شيامن وجيانجسو، وشركة تصدير مستقلة --Xiamen Keeptop.
س: هل يمكنك تقديم التخطيطات؟
ج: لدينا فريق تصميم محترف لتلبية طلبات OEM/ODM الخاصة بك.
س ما هو وقت التسليم؟
ج: يستغرق الأمر حوالي 10-15 يومًا للحاوية 40 قدمًا.
س: ما هي مدة خدمة ما بعد البيع الخاصة بك؟
ج: نضمن خدمة ما بعد البيع خلال 24 ساعة.